Die PSS-Separatoren 1.1, 1.2, 3.2 und 3.3-780 GB sind auch als mobile Ausführungen erhältlich: Die „Plug & Play“-Separator-Systeme von FAN sind kompakte Einheiten, bei denen sämtliche Komponenten auf engstem Raum verbunden sind: Von der Einbringpumpe über die Leitungen bis zur elektronischen Steuerung. Einmal an die Steckdose angeschlossen, trennen die kompakten Raumwunder sofort und effizient die feste von der flüssigen Phase. Die einzelnen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, sodass Standfestigkeit und eine lange Lebensdauer garantiert sind.
Modell | Gesamtgewicht kg | Durchsatz* m³/h | Ansaughöhe* m | Druck Klarlaufpumpe* bar | Anschlussleistung kW | TS Gehalt* % | Siebgröße mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPP 1.1-300 | ca. 700 | bis zu 15 | bis zu 5 | bis zu 1,8 | min. 7 | bis zu 32 | 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 |
FPP 1.2-520 | ca. 1700 | bis zu 30 | bis zu 5 | bis zu 2,0 | min. 15 | bis zu 32 | 0,25 - 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00 |
FPP 1.2-780 | ca. 1730 | bis zu 40 | bis zu 5 | bis zu 2,0 | min. 15 | bis zu 32 | 0,25 - 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00 |
FPP 3.2-520 | ca. 1760 | bis zu 35 | bis zu 5 | bis zu 2,0 | min. 15 | bis zu 32 | 0,25 - 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00 |
FPP 3.2-780 | ca. 1840 | bis zu 45 | bis zu 5 | bis zu 2,0 | min. 17 | bis zu 32 | 0,25 - 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00 |
FPP 3.3-780 | ca. 1900 | bis zu 25 | bis zu 5 | bis zu 2,0 | min. 17 | bis zu 36 | 0,75 - 1,00 |
Auf der Insel Malta sind seit 2021 drei emissionsarme LKWs mit autarkem Stromgenerator unterwegs, die – ausgestattet mit mobilen FAN Plug&Play-Separatoren PSS 3.3-780 die Rinder- und Schweinefarmen der Insel ansteuern und die Gülle vor Ort separieren. Der flüssige Anteil wird in die kommunalen Kläranlagen eingespeist oder als Beregnungswasser genutzt. Der Feststoffanteil wird als organischer Dünger auf der Farm selbst oder anderen landwirtschaftlichen Flächen im Umkreis verwendet. Ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der nationalen und europäischen Nachhaltigkeitsziele.